| 1 | Pengadaan 50 unit IPAL Anaerob Kapasitas 5,28 m3/hari (10 KK) | Kab. Kepulauan Anambas, Kep. Riau | Dinas Cipta Karya PUPR Anambas |
| 2 | Dinas Cipta Karya PUPR Anambas | Kab. Balangan, Kalimantan Selatan | PT. Telaga Bhakti Persada |
| 3 | Pengadaan 1 unit IPAL Anaerob Biofilter Kapasitas per Unit 2,00 m3/hari (3 KK) | Kab. Balangan, Kalimantan Selatan | CV. Asya |
| 4 | Pengadaan 1 unit IPAL Anaerob Kapasitas 5,28 m3/hari (10 KK) | Kab. Balangan, Kalimantan Selatan | CV. Gunung Manau Jaya |
| 5 | Pengadaan 4 unit IPAL Anaerob Kapasitas 2,00 m3/hari (3 KK) | Kab. Balangan, Kalimantan Selatan | CV. Cipta Vera Mandiri |
| 6 | Pengadaan 40 unit IPAL Anaerob Kapasitas 2,8 m3/hari (5 KK) | Kab. Balangan, Kalimantan Selatan | Dinas Cipta Karya PUPR Balangan |
| 7 | Pengadaan 1 unit IPAL Anoxy Aerobic Kapasitas 5 m3/hari (JSN 5) | Boyolali, Jawa Tengah | PT. Putra Sentosa |
| 8 | Pengadaan 1 unit IPAL Anoxy Aerobic Kapasitas 60 m3/hari (JSN 50) | Semarang, Jawa Tengah | PT. Nindya Karya |
| 9 | Pengadaan 1 unit IPAL Anoxy Aerobic Kapasitas 10 m3/hari (JSN 10) | Jogjakarta, D.I.Y | PT. Tiara Dongoran Jaya |
| 10 | Pengadaan 3 unit IPAL Anoxy Aerobic Kapasitas 1 m3/hari (JSN 1) | Jakarta, DKI Jakarta | PT. Metro Kreasi Indoteknik |
| 11 | Pengadaan 65 unit IPAL Anaerob Kapasitas 2,8 m3/hari (5 KK) | Kab. Lingga, Kep. Riau | Dinas Cipta Karya PUPR Lingga |
| 12 | Pengadaan 65 unit IPAL Anaerob Kapasitas 2,8 m3/hari (5 KK) | Simalem, Medan, Sumatera Utara | KSM Manuk Mulya |
No comments